Unterregion | Saint-Julien |
---|---|
Länder | Frankreich |
Falstaff | 88-90/100 |
Jancis Robinson | 15,5/20 |
Weinname | Talbot |
Kategorie | Rotwein |
Produzent | Chateau Talbot |
Rebsorte | Bordeaux Blend Red |
Volume | 1,5 |
Unterregion | Saint-Julien |
Region | Bordeaux |
Klassifizierung | Grand Cru Classé |
Jahrgang | 2006 |
Kategorie | Rotwein |
Klassifizierung | |
Volume | 1,5 |
Rebsorte | Bordeaux Blend Red |
Region | Bordeaux |
Kategorie | Rotwein |
Jahrgang | 2006 |
Länder | Frankreich |
Produzent | Chateau Talbot |
MAGNUM
Chateau Talbot
Talbot 2006
Bordeaux Blend Red
Grand Cru Classé 2006
- JR : 15,5/20
- FALSTAFF : 88-90/100
160,00€
inkl. MwSt. (differenzbesteuert nach §25a UStG.) zzgl. Versandkosten
106,67€ / l
inkl. MwSt. (differenzbesteuert nach §25a UStG.) zzgl. Versandkosten
Talbot Saint Julien 4ème Cru Classé 2006
Aufgrund des fortgeschrittenen Alter dieses Weines übernehmen wir keine Haftung im Falle eines Weinfehlers. Siehe dazu unsere Widerrufsbestimmungen.
Vorrätig